當(dāng)前位置:首頁 >> 小型柴油發(fā)電機(jī)
簡要描述:德國薩登原裝直噴增壓四沖程單缸風(fēng)冷發(fā)動(dòng)機(jī),低噪音,低油耗嗎,自動(dòng)調(diào)速節(jié)能20%優(yōu)點(diǎn)或特點(diǎn):◇AVR電壓自動(dòng)調(diào)節(jié)◇低油報(bào)警保護(hù),自動(dòng)關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)◇LED顯示屏幕,頻率,電壓,運(yùn)行時(shí)間。◇32毫米更強(qiáng)的車架與車輪套件集成◇機(jī)油過少自動(dòng)保護(hù)◇德國薩···
產(chǎn)品分類
PRODUCT小型柴油發(fā)電機(jī)
詳細(xì)介紹
德國薩登原裝直噴增壓四沖程單缸風(fēng)冷發(fā)動(dòng)機(jī),低噪音,低油耗嗎,自動(dòng)調(diào)速節(jié)能20%
優(yōu)點(diǎn)或特點(diǎn):
◇AVR電壓自動(dòng)調(diào)節(jié)
◇低油報(bào)警保護(hù),自動(dòng)關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)
◇LED顯示屏幕,頻率,電壓,運(yùn)行時(shí)間。
◇32毫米更強(qiáng)的車架與車輪套件集成
◇機(jī)油過少自動(dòng)保護(hù)
◇德國薩登原裝4沖程直噴式風(fēng)冷發(fā)動(dòng)機(jī)
◇德國薩登中國小型發(fā)電機(jī)唯一生產(chǎn)技術(shù)支持(薩登動(dòng)力:掌握核心技術(shù),成為世界品牌)
產(chǎn)品配件:插頭、產(chǎn)品說明書,合格證,工具包、啟動(dòng)電瓶、
選配產(chǎn)品:移動(dòng)車輪套件,外置大油箱,易損配件等
6KW單相柴油發(fā)電機(jī) | 6KW三相柴油發(fā)電機(jī) | ||
品牌 | SADEN薩登 | 品牌 | SADEN薩登 |
型號(hào) | DS6000K | 型號(hào) | DS6000K3 |
頻率 (Hz) | 50 | 頻率 (Hz) | 50 |
額定功率 (KW) | 5.5 | 額定功率 (KVA) | 6.25 |
最大功率 (KW) | 6 | 最大功率 (KVA) | 6.9 |
電壓 (V) | 220 | 電壓 (V) | 380 |
電流 (A) | 27.5 | 電流 (A) | 18 |
插座 | 2×16A | 插座 | 1×16A/1×32A |
數(shù)顯表 | LED3 | 數(shù)顯表 | LED3 |
油箱容量 (L) | 14 | 油箱容量 (L) | 14 |
負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 5.6 | 負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 5.6 |
7米負(fù)載噪音 (dBA) | 79 | 7米負(fù)載噪音 (dBA) | 79 |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 | 直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
電瓶 (AH) | 30 | 電瓶 (AH) | 30 |
動(dòng)力參數(shù) | 動(dòng)力參數(shù) | ||
動(dòng)力類型 | 柴油 | 動(dòng)力類型 | 柴油 |
動(dòng)力型號(hào) | CD500 | 動(dòng)力型號(hào) | CD500 |
輸出功率 (馬力) | 12 | 輸出功率 (馬力) | 12 |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
排量 (CC) | 456 | 排量 (CC) | 456 |
機(jī)油容量 (L) | 1.65 | 機(jī)油容量 (L) | 1.65 |
電機(jī)參數(shù) | 電機(jī)參數(shù) | ||
電機(jī)型號(hào) | AL6 | 電機(jī)型號(hào) | AL6-3 |
額定功率 (kVA) | 6 | 額定功率 (kVA) | 6 |
功率因素 | 1 | 功率因素 | 0.8 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | 有刷 | 電壓調(diào)節(jié)方式 | 有刷 |
包裝參數(shù) | 包裝參數(shù) | ||
凈重 (Kg) | 118 | 凈重 (Kg) | 120 |
毛重 (Kg) | 122 | 毛重 (Kg) | 124 |
機(jī)器尺寸 長*寬*高(mm) | 760×500×580 | 機(jī)器尺寸 長*寬*高 (mm) | 760×500×580 |
產(chǎn)品咨詢